Railway Enquiry : 08518-220110
for e-tickets : www.irctc.co.in
| SNo | Ser.No. | Train Details | Arrival Days | Arrival Time | Departure Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2251 | Wainganga Express (Yeswantpur-Korba) | All | 06:33 | 06:35 |
| 2 | 2252 | Wainganga Express (Korba-Yeshwantpur) | FRI | 05:45 | 05:47 |
| 3 | 2647 | Kongu Express (Coimbatore-H.Nizamuddin) | MON | 06:33 | 06:35 |
| 4 | 2648 | Kongu Express (H.Nizamuddin-Coimbatore) | THU | 16:08 | 16:10 |
| 5 | 2707 | A.P Sampark Kranti Express (Tirupati-H.Nizamuddin) | MON, WED, FRI | 13:02 | 13:04 |
| 6 | 2708 | A.P Sampark Express (H.Nizamudding-Tirupati) | MON, THU, FRI | 13:36 | 13:38 |
| 7 | 2785 | Bangalore Express (Kacheguda-Bangalore) | All | 22:33 | 22:35 |
| 8 | 2786 | Bangalore Express (Bangalore-Kacheguda) | All | 01:38 | 01:40 |
| 9 | 2797 | Venkatadri Express (Kacheguda-Chittoor) | All | 23:46 | 23:48 |
| 10 | 2798 | Venkatadri Express (Chittoor-Kacheguda) | All | 02:08 | 02:10 |
| 11 | 2975 | Jaipur Express (Mysore-Jaipur) | THU, SAT | 21:52 | 21:54 |
| 12 | 2976 | Mysore Express (Jaipur-Mysore) | WED, FRI | 03:41 | 03:43 |
| 13 | 405 | Passenger (Secunderabad-Guntur) | All | 21:50 | 21:52 |
| 14 | 406 | Passenger (Guntur-Secunderabad) | All | - | 03:50 |
| 15 | 523 | Passenger (Secunderabad-Guntur) | All | 11:43 | 11:48 |
| 16 | 524 | Passenger (Guntur-Kacheguda) | All | 15:30 | 15:35 |
| 17 | 525 | Passenger (Kacheguda-Guntakal) | All | 15:30 | 15:35 |
| 18 | 526 | Passenger (Guntakal-Secunderabad) | All | 09:55 | 10:00 |
| 19 | 535 | Passenger (Secunderabad-Kurnool) | All | 00:30 | - |
| 20 | 536 | Passenger (Kurnool-Secunderabad) | All | - | 05:30 |
| 21 | 567 | Passenger (Kurnool-Guntakal) | All | - | 08:10 |
| 22 | 568 | Passenger (Dhone-Kurnool) | All | 18:30 | - |
| 23 | 569 | Passenger (Kurnool-Guntakal) | All | 18:50 | - |
| 24 | 570 | Passenger (Guntakal-Kurnool) | All | 07:25 | - |
| 25 | 6733 | Madurai Express (Rameswaram-Okha) | SAT | 19:08 | 19:10 |
| 26 | 6734 | Madurai Express (Okha-Rameswaram) | WED | 22:00 | 22:02 |
| 27 | 7603 | Yeshwantpur Express (Kacheguda-Yeshwantpur) | All | 00:55 | 00:57 |
| 28 | 7604 | Yeswantpur Express (Yeswantpur-Kacheguda) | All | 00:37 | 00:39 |
| 29 | 7607 | Tungabadra Express (Secunderabad-Kurnool) | All | 12:30 | - |
| 30 | 7608 | Tungabadra Express (Kurnool-Secunderabad) | All | - | 15:00 |
| 31 | 7651 | Chennai Egmore Express (Chennai-Kacheguda) | All | 03:33 | 03:35 |
| 32 | 7652 | Chennai Egmore Express (Kacheguda-Chennai Egmore) | All | 19:48 | 19:50 |
No comments:
Post a Comment